VORES Vejrudsigt

Tjele

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 7,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 7,9 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 7,7 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
15°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 12° 0 mm 6,6 m/s
7:00 12° 0 mm 7,1 m/s
8:00 12° 0 mm 7,5 m/s
9:00 13° 0 mm 7,3 m/s
10:00 13° 0 mm 7,9 m/s
11:00 13° 0 mm 7,7 m/s
12:00 14° 0 mm 7,5 m/s
13:00 14° 0 mm 7,7 m/s
14:00 14° 0 mm 8,4 m/s
15:00 14° 0 mm 8,3 m/s
16:00 14° 0 mm 8,4 m/s
17:00 14° 0 mm 8,5 m/s
18:00 13° 0 mm 7,9 m/s
19:00 13° 0 mm 7,9 m/s
20:00 13° 0 mm 7,3 m/s
21:00 13° 0 mm 7,4 m/s
22:00 13° 0 mm 8,2 m/s
23:00 13° 0 mm 8,8 m/s
0:00 13° 0 mm 8,7 m/s
1:00 12° 0 mm 8,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway